完成年 | 2024年 令和6年 |
---|---|
所在地 | 那覇市内 |
完成年 | 2023年 令和5年 |
---|---|
規模 | LED電光掲示板W19.2m×H2.24m |
所在地 | 恩納村 赤間野球場内 |
完成年 | 2020年 令和3年 |
---|---|
敷地面積 | 365,640㎡ |
延べ面積 | 651㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
所在地 | 沖縄県国頭群恩納村 |
完成年 | 2020年 令和2年 |
---|---|
敷地面積 | 232.79㎡ |
延べ面積 | 400.56㎡ |
構造 | 壁式鉄筋コンクリート造 |
所在地 | 沖縄県島尻郡南大東村 |
完成年 | 2020年 令和2年 |
---|---|
建築面積 | 3,366㎡ |
延べ面積 | 6,551㎡ |
構造階数 | 鉄鋼造・2層3階 |
所在地 | 沖縄県名護市 |
その他 | 381台(内.身障者用6台) |
完成年 | 2019年 令和元年 |
---|---|
建築面積 | 733.86㎡ |
延べ面積 | 442.17㎡ |
その他 | 八千代エンジニヤリング・ワールド設計JV |
完成年 | 2019年 令和元年 |
---|---|
建築面積 | 629.20㎡ |
延べ面積 | 385.38㎡ |
その他 | 八千代エンジニヤリング・ワールド設計JV |
完成年 | 2016年 平成28年 |
---|---|
敷地面積 | 420.50㎡ |
建築面積 | 139.21㎡ |
延べ面積 | 249.86㎡ |
所在地 | 与那国町字与那国地内 |
完成年 | 2015年 |
---|---|
延べ面積 | 651㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
所在地 | 恩納村 |
完成年 | 2015年 平成27年 |
---|---|
所在地 | 読谷村 |
完成年 | 2015年 |
---|---|
所在地 | 沖縄県 |
完成年 | 2013年 平成25年 |
---|---|
所在地 | 沖縄県 |
完成年 | 2012年 平成24年 |
---|---|
所在地 | 沖縄県 |
過去の実績一覧
完成年 | 2024年 令和6年 10月 |
---|---|
建築面積 | 76.50㎡ |
延べ面積 | 153.00㎡ |
その他 | 住宅兼店舗 |
完成年 | 2024年 令和6年 5月 |
---|---|
建築面積 | 154㎡ |
延べ面積 | 141㎡ |
その他 | 公民館 |
完成年 | 2024年 令和6年 1月 |
---|---|
建築面積 | 245㎡ |
延べ面積 | 343㎡ |
敷地面積 | 2,964㎡ |
その他 | 住宅 |
建築面積 | 134㎡ |
---|---|
延べ面積 | 371㎡ |
敷地面積 | 272㎡ |
その他 | 共同住宅 |
完成年 | 2021年 令和3年 |
---|---|
用途 | 住宅兼工作所兼事務所 |
敷地面積 | 214㎡ |
建築面積 | 102㎡ |
延べ面積 | 198㎡ |
その他 | 住宅兼工作所兼事務所 |
完成年 | 2021年 令和3年 |
---|---|
延べ面積 | 7,707㎡ |
敷地面積 | 3,770㎡ |
建築面積 | 650㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造、14階建て |
その他 | 共同住宅 |
完成年 | 2012年 平成24年 |
---|---|
敷地面積 | 160,834㎡ |
建築面積 | 12,336㎡ |
延べ面積 | 12,336㎡ |
構造 | 鉄鋼造 1階 |
所在地 | 名護市 |
その他 | 鶏舎 |
過去の実績一覧
完成年 | 2021年 令和3年 |
---|---|
敷地面積 | 1,234㎡ |
建築面積 | 623㎡ |
延べ面積 | 1,184㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 2階 |
所在地 | 浦安市 |
その他 | 老人ホーム |
完成年 | 2021年 令和3年 |
---|---|
敷地面積 | 1,392㎡ |
建築面積 | 616㎡ |
延べ面積 | 1,821㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 4階 |
所在地 | 南風原町 |
その他 | 老人ホーム 2階部分の改修工事 |
完成年 | 2015年 平成27年 |
---|---|
敷地面積 | 4,708㎡ |
建築面積 | 1,303㎡ |
延べ面積 | 1,954㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 6階 |
所在地 | 沖縄市 |
完成年 | 2011年 平成23年 |
---|---|
敷地面積 | 7,577㎡ |
建築面積 | 2,896㎡ |
延べ面積 | 5,734㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 4階 |
その他 | プロポーザル 優勝 |
完成年 | 1999年 平成11年 |
---|---|
敷地面積 | 3,303㎡ |
建築面積 | 1,377㎡ |
延べ面積 | 3,571㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造3F |
所在地 | 南風原町 |
完成年 | 1993年 平成5年 |
---|
完成年 | 2023年 令和5年 7月 |
---|---|
敷地面積 | 1069㎡ |
建築面積 | 519㎡ |
延べ面積 | 1516㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 事務所兼店舗 |
完成年 | 2023年 令和5年 |
---|---|
敷地面積 | 4,268.49㎡ |
建築面積 | 2,115.25㎡ |
延べ面積 | 2,834.48㎡ |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
所在地 | 浦添市 |
完成年 | 2022年 令和4年 |
---|---|
敷地面積 | 981㎡ |
建築面積 | 199㎡ |
延べ面積 | 199㎡ |
構造 | 鉄鋼造 1階 |
所在地 | 宜野湾市 |
完成年 | 2022年 令和4年 |
---|---|
敷地面積 | 1,517㎡ |
建築面積 | 195㎡ |
延べ面積 | 195㎡ |
構造 | 鉄鋼造 1階 |
所在地 | 金武町 |
完成年 | 2020年 令和2年 |
---|---|
敷地面積 | 1,559㎡ |
建築面積 | 962㎡ |
延べ面積 | 1,107㎡ |
構造 | 鉄鋼造 2階 |
所在地 | 北谷町 |
完成年 | 2020年 令和2年 |
---|---|
敷地面積 | 4,954㎡ |
建築面積 | 1,468㎡ |
延べ面積 | 1,388㎡ |
構造 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 |
所在地 | 北谷町 |
完成年 | 2017年 平成29年 |
---|---|
敷地面積 | 1,864㎡ |
建築面積 | 297㎡ |
延べ面積 | 297㎡ |
構造 | 鉄骨造 1階 |
所在地 | 浦添市 |
完成年 | 2015年 平成27年 |
---|---|
敷地面積 | 438㎡ |
建築面積 | 231㎡ |
延べ面積 | 200㎡ |
構造 | 鉄骨造 1階 |
所在地 | 糸満市 |
完成年 | 2015年 平成27年 |
---|---|
敷地面積 | 2,907㎡ |
建築面積 | 1,701㎡ |
延べ面積 | 2,581㎡ |
構造 | 鉄骨造 2階 |
所在地 | 那覇市 |
完成年 | 2014年 平成26年 |
---|---|
延べ面積 | 3,947㎡ |
敷地面積 | 1,478㎡ |
延べ面積 | 1,586㎡ |
構造 | 店舗棟(鉄骨造) 工場棟(RC造) |
所在地 | 沖縄市 |
過去の実績一覧
完成年 | 2022年 |
---|---|
敷地面積 | 272㎡ |
建築面積 | 165㎡ |
延べ面積 | 393㎡ |
所在地 | 糸満市 |
完成年 | 2015年 |
---|---|
敷地面積 | 559㎡ |
建築面積 | 255㎡ |
延べ面積 | 205㎡ |
所在地 | 沖縄市美里 |
完成年 | 2012年 |
---|---|
敷地面積 | 559㎡ |
建築面積 | 255㎡ |
延べ面積 | 205㎡ |
所在地 | 沖縄市美里 |
過去の実績一覧
業務年度 | 業務名 | 発注機関 | 概要 |
---|---|---|---|
平成27年度 | 読谷村総合福祉センター耐震診断調査委託業務 | 読谷村 | |
平成25年度 | 古堅小学校(20号棟)・古堅南小学校(1・2号棟)耐震補強工事監理業務 | 読谷村 | 3棟・RC造・2F/3F・4,807㎡ |
平成24年度 | 小学校校舎等耐震補強設計委託業務(古小20号棟、南小1・2号棟) | 読谷村 | 3棟・RC造・2F/3F・4,807㎡ |
名護市庁舎耐震診断 | 名護市 | RC造一部SRC造・4F・6,083㎡ | |
小学校校舎等耐震補強設計委託業務(古小20号棟、南小1・2号棟) | 読谷村 |
業務年度 | 業務名 | 発注機関 | 概要 |
---|---|---|---|
平成30年度 | 地中熱を活用した省エネ技術の開発・普及事業委託業務 | 沖縄県 | プロポーザル |
平成29年度 | 地中熱を活用した省エネ技術の開発・普及事業委託業務 | 沖縄県 | プロポーザル |
当山小学校過大規模解消に関する基礎調査業務委託 | 浦添市 | ||
当山小学校過大規模解消に関する基礎調査業務委託(その2) | 浦添市 | ||
平成28年度 | 地中熱を活用した省エネ技術の開発・普及事業委託業務 | 沖縄県 | プロポーザル |
平成27年度 | 沖縄県総合運動公園園路広場設計業務委託(H27) | 沖縄市 | |
平成27年度風景づくり推進調査業務委託(第4駅周辺地区) | 浦添市 | ||
平成27年度県有施設劣化調査及び長期保全計画等策定業務(その1) | 沖縄県 | ||
風景づくり推進調査業務委託(第4駅周辺地区) | 浦添市 | ||
平成26年度 | 風景づくり推進調査業務委託(第4駅周辺地区等) | 浦添市 | |
平成26年度 | 読谷村スポーツコンベンション誘致促進施設整備基本計画策定委託業務 | 読谷村 | |
平成25年度 | 県営住宅長寿命化設計マニュアル策定業務 | 沖縄県 | |
沖縄県総合運動公園子供広場等調査設計業務委託(H25-1) | 中部土木事務所 | 利用実態調査・配置計画等 | |
平成24年度 | 風景づくり推進調査業務(都市機能用地地区) | 浦添市 | |
読谷村地域振興センター(仮称)建設基本計画(概要) | 読谷村 | ||
那覇港物流総合センター可能性調査業務 | 那覇港管理組合 |
過去の実績一覧
業務年度 | 業務名 | 発注機関 | 概要 |
---|---|---|---|
平成23年度 | 風景づくり推進調査業務(都市機能用地地区) | 浦添市 | |
平成22年度 | 風景づくり推進調査業務(西海岸及び港川周辺地区) | 浦添市 | |
平成21年度 | 景観まちづくり仲間重点地区 | 浦添市 |
業務年度 | 業務名 | 発注機関 | 概要 |
---|---|---|---|
平成24年度 | 太陽光パネル設置工事 | HondaCars沖縄 | |
太陽光パネル設置工事 | M氏 |